<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes info &#187; Bez kategorii</title>
	<atom:link href="http://www.biznes.nokia6300.pl/category/bez-kategorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biznes.nokia6300.pl</link>
	<description>Informacjie o klarujacych się sytuajcach w biznesie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 14:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parlament Europejski odrzucił porozumienie z USA</title>
		<link>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/parlament-europejski-odrzucil-porozumienie-z-usa/</link>
		<comments>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/parlament-europejski-odrzucil-porozumienie-z-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/parlament-europejski-odrzucil-porozumienie-z-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Parlament Europejski nie zatwierdził tymczasowego porozumienia o przekazywaniu danych bankowych do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem sieci SWIFT. Zastrzeżenia budziły kwestie dotyczące ochrony prywatności oraz proporcjonalności i wzajemności środków przewidzianych w tej umowie. Umowa, którą podpisały rządy 27 państw członkowskich i USA straciła moc prawną.
Original post by Kuba Tatarkiewicz and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parlament Europejski nie zatwierdził tymczasowego porozumienia o przekazywaniu danych bankowych do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem sieci SWIFT. Zastrzeżenia budziły kwestie dotyczące ochrony prywatności oraz proporcjonalności i wzajemności środków przewidzianych w tej umowie. Umowa, którą podpisały rządy 27 państw członkowskich i USA straciła moc prawną.</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.bankier.pl/wiadomosci/article.html?article_id=2091704" title="">Kuba Tatarkiewicz</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/parlament-europejski-odrzucil-porozumienie-z-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPW traci w czwartek, wiadomości o Grecji determinują sytuację na rynku</title>
		<link>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/gpw-traci-w-czwartek-wiadomosci-o-grecji-determinuja-sytuacje-na-rynku/</link>
		<comments>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/gpw-traci-w-czwartek-wiadomosci-o-grecji-determinuja-sytuacje-na-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/gpw-traci-w-czwartek-wiadomosci-o-grecji-determinuja-sytuacje-na-rynku/</guid>
		<description><![CDATA[Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie upływa pod znakiem przewagi spadków. Nie ma widoków na dobre informacje, więc inwestorzy unikają zaangażowania na rynku, uważają analitycy.
Original post by Kuba Tatarkiewicz and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie upływa pod znakiem przewagi spadków. Nie ma widoków na dobre informacje, więc inwestorzy unikają zaangażowania na rynku, uważają analitycy.</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.bankier.pl/wiadomosci/article.html?article_id=2091699" title="">Kuba Tatarkiewicz</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/gpw-traci-w-czwartek-wiadomosci-o-grecji-determinuja-sytuacje-na-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrzej Lepper i Stanisław Łyżwiński skazani na więzienie w seksaferze</title>
		<link>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/andrzej-lepper-i-stanislaw-lyzwinski-skazani-na-wiezienie-w-seksaferze/</link>
		<comments>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/andrzej-lepper-i-stanislaw-lyzwinski-skazani-na-wiezienie-w-seksaferze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/andrzej-lepper-i-stanislaw-lyzwinski-skazani-na-wiezienie-w-seksaferze/</guid>
		<description><![CDATA[Andrzej Lepper i Stanisław Łyżwiński skazani na więzienie w seksaferze. Były wicepremier Andrzej Lepper usłyszał wyrok dwóch lat i trzech miesięcy więzienia, a Stanisław Łyżwiński pięć lat więzienia.
Original post by Kuba Tatarkiewicz and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrzej Lepper i Stanisław Łyżwiński skazani na więzienie w seksaferze. Były wicepremier Andrzej Lepper usłyszał wyrok dwóch lat i trzech miesięcy więzienia, a Stanisław Łyżwiński pięć lat więzienia.</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.bankier.pl/wiadomosci/article.html?article_id=2091697" title="">Kuba Tatarkiewicz</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/andrzej-lepper-i-stanislaw-lyzwinski-skazani-na-wiezienie-w-seksaferze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przelewy europejskie SEPA w Deutsche Bank PBC</title>
		<link>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/przelewy-europejskie-sepa-w-deutsche-bank-pbc/</link>
		<comments>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/przelewy-europejskie-sepa-w-deutsche-bank-pbc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/przelewy-europejskie-sepa-w-deutsche-bank-pbc/</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank PBC wprowadza możliwość wysyłania przelew&#38;oacute;w&#160; europejskich SEPA w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro.
Original post by Kuba Tatarkiewicz and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutsche Bank PBC wprowadza możliwość wysyłania przelew&amp;oacute;w&nbsp; europejskich SEPA w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro.</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.bankier.pl/wiadomosci/article.html?article_id=2091698" title="">Kuba Tatarkiewicz</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/przelewy-europejskie-sepa-w-deutsche-bank-pbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSW zakłada wzrost wydobycia i zatrudnienia oraz poprawę wyniku</title>
		<link>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/jsw-zaklada-wzrost-wydobycia-i-zatrudnienia-oraz-poprawe-wyniku/</link>
		<comments>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/jsw-zaklada-wzrost-wydobycia-i-zatrudnienia-oraz-poprawe-wyniku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/jsw-zaklada-wzrost-wydobycia-i-zatrudnienia-oraz-poprawe-wyniku/</guid>
		<description><![CDATA[Odzyskanie rentowności, wzrost wydobycia węgla o blisko 30 proc., nieznaczne zwiększenie zatrudnienia i inwestycje za ok. 650 mln zł planuje w 2010 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).
Original post by Kuba Tatarkiewicz and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odzyskanie rentowności, wzrost wydobycia węgla o blisko 30 proc., nieznaczne zwiększenie zatrudnienia i inwestycje za ok. 650 mln zł planuje w 2010 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.bankier.pl/wiadomosci/article.html?article_id=2091700" title="">Kuba Tatarkiewicz</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/jsw-zaklada-wzrost-wydobycia-i-zatrudnienia-oraz-poprawe-wyniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>77 mln zł kosztować będzie budowa Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie</title>
		<link>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/77-mln-zl-kosztowac-bedzie-budowa-parku-naukowo-technologicznego-w-olsztynie/</link>
		<comments>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/77-mln-zl-kosztowac-bedzie-budowa-parku-naukowo-technologicznego-w-olsztynie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/77-mln-zl-kosztowac-bedzie-budowa-parku-naukowo-technologicznego-w-olsztynie/</guid>
		<description><![CDATA[ 77 mln złotych kosztować będzie budowa Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie. Unijne dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wyniesie 55 mln zł. 22 mln zł to wkład własny gminy.
Original post by Kuba Tatarkiewicz and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 77 mln złotych kosztować będzie budowa Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie. Unijne dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wyniesie 55 mln zł. 22 mln zł to wkład własny gminy.</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.bankier.pl/wiadomosci/article.html?article_id=2091695" title="">Kuba Tatarkiewicz</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/77-mln-zl-kosztowac-bedzie-budowa-parku-naukowo-technologicznego-w-olsztynie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liczba nowych podań o zasiłki dla bezrobotnych spadła do poziomu 440 tys.</title>
		<link>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/liczba-nowych-podan-o-zasilki-dla-bezrobotnych-spadla-do-poziomu-440-tys/</link>
		<comments>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/liczba-nowych-podan-o-zasilki-dla-bezrobotnych-spadla-do-poziomu-440-tys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/liczba-nowych-podan-o-zasilki-dla-bezrobotnych-spadla-do-poziomu-440-tys/</guid>
		<description><![CDATA[Liczba nowych podań o zasiłki dla bezrobotnych w USA spadła w ubiegłym tygodniu do poziomu 440 tys. &#8211; poinformował dziś amerykański Departament Pracy.
Original post by Kuba Tatarkiewicz and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liczba nowych podań o zasiłki dla bezrobotnych w USA spadła w ubiegłym tygodniu do poziomu 440 tys. &#8211; poinformował dziś amerykański Departament Pracy.</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.bankier.pl/wiadomosci/article.html?article_id=2091692" title="">Kuba Tatarkiewicz</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/liczba-nowych-podan-o-zasilki-dla-bezrobotnych-spadla-do-poziomu-440-tys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kup wirtualnie &#8211; zamieszkaj realnie</title>
		<link>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/kup-wirtualnie-zamieszkaj-realnie/</link>
		<comments>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/kup-wirtualnie-zamieszkaj-realnie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/kup-wirtualnie-zamieszkaj-realnie/</guid>
		<description><![CDATA[Poszukiwania mieszkania lub domu to zazwyczaj długi, żmudny i stresujący proces, mogący się ciągnąć nawet wiele miesięcy. Dzięki Wirtualnym Targom Mieszkaniowym etargi.nowyadres.pl można go skrócić do minimum &#8211; poszukiwanie nieruchomości nigdy jeszcze nie było takie proste!
Original post by Kuba Tatarkiewicz and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poszukiwania mieszkania lub domu to zazwyczaj długi, żmudny i stresujący proces, mogący się ciągnąć nawet wiele miesięcy. Dzięki Wirtualnym Targom Mieszkaniowym etargi.nowyadres.pl można go skrócić do minimum &#8211; poszukiwanie nieruchomości nigdy jeszcze nie było takie proste!</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.bankier.pl/wiadomosci/article.html?article_id=2091693" title="">Kuba Tatarkiewicz</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/kup-wirtualnie-zamieszkaj-realnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie marki samochodów szukane w sieci?</title>
		<link>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/jakie-marki-samochodow-szukane-w-sieci/</link>
		<comments>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/jakie-marki-samochodow-szukane-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/jakie-marki-samochodow-szukane-w-sieci/</guid>
		<description><![CDATA[Kupując auto najczęściej zagłębiamy się w morzu ofert. Porównujemy, radzimy się znajomych i szukamy czegoś idealnego dla nas. Internet stanowi pomocne i jednocześnie komfortowe narzędzie podczas poszukiwań wymarzonego pojazdu. Portal mobile.eu sprawdził jakie marki i modele aut są najbardziej popularne wśród Polaków w Internecie. Co ciekawe, wyniki zostały zestawione także z wyborami najmłodszych Polaków.
Original post [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kupując auto najczęściej zagłębiamy się w morzu ofert. Porównujemy, radzimy się znajomych i szukamy czegoś idealnego dla nas. Internet stanowi pomocne i jednocześnie komfortowe narzędzie podczas poszukiwań wymarzonego pojazdu. Portal mobile.eu sprawdził jakie marki i modele aut są najbardziej popularne wśród Polaków w Internecie. Co ciekawe, wyniki zostały zestawione także z wyborami najmłodszych Polaków.</p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.egospodarka.pl/49758,Jakie-marki-samochodow-szukane-w-sieci,1,39,1,1.html" title="">Kuba Tatarkiewicz</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/jakie-marki-samochodow-szukane-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UK: produkcja przemysłowa lepiej od prognoz</title>
		<link>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/uk-produkcja-przemyslowa-lepiej-od-prognoz/</link>
		<comments>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/uk-produkcja-przemyslowa-lepiej-od-prognoz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/uk-produkcja-przemyslowa-lepiej-od-prognoz/</guid>
		<description><![CDATA[Napływ istotnych informacji dotyczących planowanych posunięć w zakresie polityki monetarnej Fedu nie przyniósł roztrzygnięcia sytuacji technicznej na głównych rynkach. 
Original post by Kuba Tatarkiewicz and software by Elliott Back
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napływ istotnych informacji dotyczących planowanych posunięć w zakresie polityki monetarnej Fedu nie przyniósł roztrzygnięcia sytuacji technicznej na głównych rynkach. </p>
<p>Original post by <em><a href="http://www.finanse.egospodarka.pl/49764,UK-produkcja-przemyslowa-lepiej-od-prognoz,1,48,1,1.html" title="">Kuba Tatarkiewicz</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biznes.nokia6300.pl/bez-kategorii/uk-produkcja-przemyslowa-lepiej-od-prognoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

